Sac à ressort pneumatique arrière pour Mercedes W221 classe S Kits de réparation de choc de Suspension pneumatique 2213205513 2213201338 2213205613 2007-2012
Sac à ressort pneumatique arrière pour Mercedes W221 classe S Kits de réparation de choc de Suspension pneumatique 2213205513 2213201338 2213205613 2007-2012
Prix habituel
$119.00 USD
Prix habituel
Prix promotionnel
$119.00 USD
Prix unitaire
par
Mercedes-Benz Classe S W221 Classe S 2007-2012
Numéro de pièce de rechange d'origine OE :
A 221 320 55 13 ; 2213205513
A 221 320 13 38 ; 2213201338
A 221 320 57 13 ; 2213205713
A 221 320 21 13 / 2213205513
Ajustement pour les véhicules :
Mercedes Benz S250 CDI 2005/10-
Mercedes Benz S320 CDI 4Matic 2005/10-
Mercedes Benz S350 2005/10-
Mercedes Benz S350 4Matic 2005/10-
Mercedes Benz S350 BlueTEC 2005/10-
Mercedes Benz S350 BlueTEC 4Matic 2005/10-
Mercedes Benz S350 CGI 2005/10-
Mercedes Benz S420 CDI 2005/10-
Mercedes Benz S450 2005/10-
Mercedes Benz S450 4Matic 2005/10-
Mercedes Benz S450 CDI 2005/10-
Mercedes Benz S500 2005/10-
Mercedes Benz S500 4Matic 2005/10-
Mercedes Benz S500 CGI 2005/10-
Mercedes Benz S500 CGI 4Matic 2005/10-
Mercedes Benz S600 2005/10-
Mercedes Benz CL500 4Matic 2005/10-
Mercedes Benz S320 CDI 2005/10-
Cette pièce est compatible avec 54 véhicule(s). | ||||
An | Faire, construire | Modèle | Garniture | Moteur |
2013 | Mercedes Benz | CL550 | 4Matic Coupé 2 portes | 4.6L 4663CC V8 gaz DACT turbocompressé |
2013 | Mercedes Benz | S350 | Berline de base 4 portes | 3.5L 3498CC 213Cu. Dans. V6 GAS DOHC à aspiration naturelle |
2013 | Mercedes Benz | S350 | Berline de base 4 portes | 4.6L 4633CC 283Cu. Dans. V8 gaz DACT turbocompressé |
2013 | Mercedes Benz | S350 | Berline de base 4 portes | 5.5L 5513CC 336Cu. Dans. V12 GAZ SACT turbocompressé |
2013 | Mercedes Benz | S350 | Bluetec 4Matic Berline 4 portes | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DACT turbocompressé |
2013 | Mercedes Benz | S400 | Berline hybride 4 portes | 3.5L 3498CC V6 ÉLECTRIQUE/GAZ DOHC à aspiration naturelle |
2013 | Mercedes Benz | S550 | 4Matic Berline 4 portes | 4.6L 4663CC V8 gaz DACT turbocompressé |
2013 | Mercedes Benz | S550 | 4Matic Berline 4 portes | 4.6L 4663CC V8 gaz DACT turbocompressé |
2013 | Mercedes Benz | S550 | Berline de base 4 portes | 4.6L 4663CC V8 gaz DACT turbocompressé |
2013 | Mercedes Benz | S550 | Berline de base 4 portes | 4.6L 4663CC V8 gaz DACT turbocompressé |
2013 | Mercedes Benz | S600 | Berline de base 4 portes | 5.5L 5513CC 336Cu. Dans. V12 GAZ SACT turbocompressé |
2012 | Mercedes Benz | CL550 | 4Matic Coupé 2 portes | 4.6L 4663CC V8 gaz DACT turbocompressé |
2012 | Mercedes Benz | S350 | Berline de base 4 portes | 3.5L 3498CC 213Cu. Dans. V6 GAS DOHC à aspiration naturelle |
2012 | Mercedes Benz | S350 | Berline de base 4 portes | 4.6L 4633CC 283Cu. Dans. V8 gaz DACT turbocompressé |
2012 | Mercedes Benz | S350 | Berline de base 4 portes | 5.5L 5513CC 336Cu. Dans. V12 GAZ SACT turbocompressé |
2012 | Mercedes Benz | S350 | Bluetec 4Matic Berline 4 portes | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DACT turbocompressé |
2012 | Mercedes Benz | S400 | Berline hybride 4 portes | 3.5L 3498CC V6 ÉLECTRIQUE/GAZ DOHC à aspiration naturelle |
2012 | Mercedes Benz | S550 | 4Matic Berline 4 portes | 4.6L 4663CC V8 gaz DACT turbocompressé |
2012 | Mercedes Benz | S550 | 4Matic Berline 4 portes | 4.6L 4663CC V8 gaz DACT turbocompressé |
2012 | Mercedes Benz | S550 | Berline de base 4 portes | 4.6L 4663CC V8 gaz DACT turbocompressé |
2012 | Mercedes Benz | S550 | Berline de base 4 portes | 4.6L 4663CC V8 gaz DACT turbocompressé |
2012 | Mercedes Benz | S600 | Berline de base 4 portes | 5.5L 5513CC 336Cu. Dans. V12 GAZ SACT turbocompressé |
2011 | Mercedes Benz | CL550 | 4Matic Coupé 2 portes | 4.6L 4663CC V8 gaz DACT turbocompressé |
2011 | Mercedes Benz | S400 | Berline hybride 4 portes | 3.5L 3498CC V6 ÉLECTRIQUE/GAZ DOHC à aspiration naturelle |
2011 | Mercedes Benz | S550 | 4Matic Berline 4 portes | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC à aspiration naturelle |
2011 | Mercedes Benz | S550 | 4Matic Berline 4 portes | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC à aspiration naturelle |
2011 | Mercedes Benz | S550 | Berline de base 4 portes | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC à aspiration naturelle |
2011 | Mercedes Benz | S550 | Berline de base 4 portes | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC à aspiration naturelle |
2011 | Mercedes Benz | S600 | Berline de base 4 portes | 5.5L 5513CC 336Cu. Dans. V12 GAZ SACT turbocompressé |
2010 | Mercedes Benz | CL550 | 4Matic Coupé 2 portes | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC à aspiration naturelle |
2010 | Mercedes Benz | S400 | Berline hybride 4 portes | 3.5L 3498CC V6 ÉLECTRIQUE/GAZ DOHC à aspiration naturelle |
2010 | Mercedes Benz | S550 | 4Matic Berline 4 portes | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC à aspiration naturelle |
2010 | Mercedes Benz | S550 | 4Matic Berline 4 portes | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC à aspiration naturelle |
2010 | Mercedes Benz | S550 | Berline de base 4 portes | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC à aspiration naturelle |
2010 | Mercedes Benz | S550 | Berline de base 4 portes | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC à aspiration naturelle |
2010 | Mercedes Benz | S600 | Berline de base 4 portes | 5.5L 5513CC 336Cu. Dans. V12 GAZ SACT turbocompressé |
2009 | Mercedes Benz | CL550 | 4Matic Coupé 2 portes | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC à aspiration naturelle |
2009 | Mercedes Benz | S550 | 4Matic Berline 4 portes | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC à aspiration naturelle |
2009 | Mercedes Benz | S550 | 4Matic Berline 4 portes | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC à aspiration naturelle |
2009 | Mercedes Benz | S550 | Berline de base 4 portes | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC à aspiration naturelle |
2009 | Mercedes Benz | S550 | Berline de base 4 portes | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC à aspiration naturelle |
2009 | Mercedes Benz | S600 | Berline de base 4 portes | 5.5L 5513CC 336Cu. Dans. V12 GAS SOHC à aspiration naturelle |
2009 | Mercedes Benz | S600 | Berline de base 4 portes | 5.5L 5513CC 336Cu. Dans. V12 GAZ SACT turbocompressé |
2008 | Mercedes Benz | S550 | 4Matic Berline 4 portes | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC à aspiration naturelle |
2008 | Mercedes Benz | S550 | 4Matic Berline 4 portes | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC à aspiration naturelle |
2008 | Mercedes Benz | S550 | Berline de base 4 portes | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC à aspiration naturelle |
2008 | Mercedes Benz | S550 | Berline de base 4 portes | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC à aspiration naturelle |
2008 | Mercedes Benz | S600 | Berline de base 4 portes | 5.5L 5513CC 336Cu. Dans. V12 GAS SOHC à aspiration naturelle |
2008 | Mercedes Benz | S600 | Berline de base 4 portes | 5.5L 5513CC 336Cu. Dans. V12 GAZ SACT turbocompressé |
2007 | Mercedes Benz | S550 | 4Matic Berline 4 portes | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC à aspiration naturelle |
2007 | Mercedes Benz | S550 | 4Matic Berline 4 portes | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC à aspiration naturelle |
2007 | Mercedes Benz | S550 | Berline de base 4 portes | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC à aspiration naturelle |
2007 | Mercedes Benz | S550 | Berline de base 4 portes | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC à aspiration naturelle |
2007 | Mercedes Benz | S600 | Berline de base 4 portes | 5.5L 5513CC 336Cu. Dans. V12 GAZ SACT turbocompressé |
-
Expédition
Frais DHL/FEDEX/UPS en fonction du poids, du volume et de la longueur ! Besoin de contacter le service client pour consulter le fret!
-
Numéro de suivi
Après réception du paiement, nous mettrons à jour le numéro de suivi dans 2-3 jours !