4 injecteurs de carburant de marque 4Runner Tacoma DYNA 2TR LAND CRUISER PRADO COASTER pour TOYOTA FORTUNER TOYOTA HILUX TACOMA HIACE 2005-2016 OEM 23250-75100 2320979155 23209-79155 2320909045
4 injecteurs de carburant de marque 4Runner Tacoma DYNA 2TR LAND CRUISER PRADO COASTER pour TOYOTA FORTUNER TOYOTA HILUX TACOMA HIACE 2005-2016 OEM 23250-75100 2320979155 23209-79155 2320909045
Prix habituel
$7.90 USD
Prix habituel
Prix promotionnel
$7.90 USD
Prix unitaire
par
23209-79155 (INJECTOR ASSY, FUEL) a été trouvé sur les modèles suivants :
Marché | Plage de dates | Modèle | Cadres/Options | Trouvé dans le schéma |
---|---|---|---|---|
Japon | 12/1995-12/2017 | TOYOTA CROWN CONFORT | GXS1*,LXS11,SXS1*,YXS1*,GBS12,TSS1* | 22-11 : SYSTÈME D'INJECTION DE CARBURANT |
Japon | 11/2002-07/2009 | TOYOTA HILUX SURF | GRN215,KDN215,RZN21*,TRN21*,VZN21* | 22-11 : SYSTÈME D'INJECTION DE CARBURANT |
Général | 01/2005-03/2012 | TOYOTA FORTUNER | GGN50,60,KUN5*,6*,LAN50,TGN51,61 | 22-11 : SYSTÈME D'INJECTION DE CARBURANT |
Amérique du Nord | 08/2009- | TOYOTA 4RUNNER | GRN28*,TRN28* | 22-11 : SYSTÈME D'INJECTION DE CARBURANT |
Général, Amérique du Nord | 08/2004-03/2012 | TOYOTA HILUX | GGN15,25,35,KUN1*,2*,3*,LAN15,25,35,TGN1*,26,36 | 22-11 : SYSTÈME D'INJECTION DE CARBURANT |
Amérique du Nord | 09/2004- | TOYOTA TACOMA | GRN2**,3**,TRN2** | 22-11 : SYSTÈME D'INJECTION DE CARBURANT |
Japon | 08/1989-12/2004 | TOYOTA HIACE, REGIUSACE | KZH1**,LH1**,RZH1**,TRH1** | 22-11 : SYSTÈME D'INJECTION DE CARBURANT |
Japon | 08/2004-11/2013 | TOYOTA HIACE, REGIUSACE | KDH2**,TRH2** | 22-11 : SYSTÈME D'INJECTION DE CARBURANT |
Général, Amérique du Nord | 01/2005-01/2014 | TOYOTA HIACE | KDH2**,LH2**,TRH2** | 22-11 : SYSTÈME D'INJECTION DE CARBURANT |
Général | 12/2013- | TOYOTA HIACE | GDH201,KDH2**,LH2**,TRH2** | 22-11 : SYSTÈME D'INJECTION DE CARBURANT |
Japon | 07/2001- | TOYOTA DYNA, TOYOACE | KDY2**,LY2**,RZY2**,TRY2** | 22-11 : SYSTÈME D'INJECTION DE CARBURANT |
Japon | 10/2006-05/2011 | TOYOTA DYNA, TOYOACE | BZU3**,TRU3**,500,XZU3**,5** | 22-11 : SYSTÈME D'INJECTION DE CARBURANT |
Japon | 07/2011- | TOYOTA DYNA, TOYOACE | BZU600,TRC600,TRU600,XZC6**,XZU6** | 22-11 : SYSTÈME D'INJECTION DE CARBURANT |
Japon | 09/2002-07/2009 | TOYOTA LAND CRUISER PRADO | GRJ12*,KDJ12*,RZJ12*,TRJ12*,VZJ12* | 22-11 : SYSTÈME D'INJECTION DE CARBURANT |
Japon | 08/2009-07/2017 | TOYOTA LAND CRUISER PRADO | GDJ15*,GRJ15*,TRJ150 | 22-11 : SYSTÈME D'INJECTION DE CARBURANT |
Général | 09/2002-02/2010 | TOYOTA LAND CRUISER PRADO | GRJ12*,KDJ120,KZJ120,LJ12*,RZJ12*,TRJ12* | 22-11 : SYSTÈME D'INJECTION DE CARBURANT |
Général | 08/2009-07/2017 | TOYOTA LAND CRUISER PRADO | GDJ150, GRJ150, KDJ150, LJ150, TRJ15* | 22-11 : SYSTÈME D'INJECTION DE CARBURANT |
Europe, Général | 01/1993-11/2016 | TOYOTA DESSOUS DE VERRE | BB4*,5*,BZB40,50,HZB50,RZB40,50,TRB40,50,XZB40,5* | 22-11 : SYSTÈME D'INJECTION DE CARBURANT |
Général | 12/2000-02/2014 | TOYOTA DESSOUS DE VERRE | BB5*,RZB5*,TRB53,XZB53 | 22-11 : SYSTÈME D'INJECTION DE CARBURANT |
Général | 01/2013- | TOYOTA DESSOUS DE VERRE | GRB53,TRB53,XZB53 | 22-11 : SYSTÈME D'INJECTION DE CARBURANT |
-
Expédition
Frais DHL/FEDEX/UPS en fonction du poids, du volume et de la longueur ! Besoin de contacter le service client pour consulter le fret!
-
Numéro de suivi
Après réception du paiement, nous mettrons à jour le numéro de suivi dans 2-3 jours !