35290-34010 électrovanne de commande de Transmission automatique pour Lexus Toyota A760E A761E A761F AB60 A960
35290-34010 électrovanne de commande de Transmission automatique pour Lexus Toyota A760E A761E A761F AB60 A960
Prix habituel
$36.50 USD
Prix habituel
Prix promotionnel
$36.50 USD
Prix unitaire
par
La pièce 35290-34010 (SOLENOID ASSY, LINE PRESSURE CONTROL) a été trouvée sur les modèles suivants :
Marché | Plage de dates | Modèle | Cadres/Options | Trouvé dans le schéma |
---|---|---|---|---|
Japon | 08/2005-03/2013 | LEXUS IS250/350 | GSE2* | 35-12 : CORPS DE VANNE ET CRÉPINE À HUILE (ATM) |
Japon | 04/2013- | LEXUS IS2xxx/3xxx | ASE30,AVE3*,GSE3* | 35-12 : CORPS DE VANNE ET CRÉPINE À HUILE (ATM) |
Général | 04/2006-03/2013 | LEXUS IS250/300 | GSE2* | 35-12 : CORPS DE VANNE ET CRÉPINE À HUILE (ATM) |
Général | 04/2013- | LEXUS IS2xxx/3xxx | ASE30,AVE30,GSE3* | 35-12 : CORPS DE VANNE ET CRÉPINE À HUILE (ATM) |
Amérique du Nord | 08/2005-03/2013 | LEXUS IS250/350 | GSE2* | 35-12 : CORPS DE VANNE ET CRÉPINE À HUILE (ATM) |
Amérique du Nord | 04/2013- | LEXUS IS2xxx/3xxx | ASE30,GSE3* | 35-12 : CORPS DE VANNE ET CRÉPINE À HUILE (ATM) |
Europe, Général | 08/2005-03/2013 | LEXUS IS250/350/2xxD | ALE20,GSE2* | 35-12 : CORPS DE VANNE ET CRÉPINE À HUILE (ATM) |
L'Europe | 04/2013- | LEXUS IS2xxx/3xxx | ASE30, AVE30, GSE30 | 35-12 : CORPS DE VANNE ET CRÉPINE À HUILE (ATM) |
Amérique du Nord | 09/2014- | LEXUS RC350/300/200T | ASC10,GSC1* | 35-12 : CORPS DE VANNE ET CRÉPINE À HUILE (ATM) |
Japon | 04/2009-07/2014 | LEXUS IS250C | GSE2* | 35-12 : CORPS DE VANNE ET CRÉPINE À HUILE (ATM) |
Général | 04/2009-06/2015 | LEXUS IS250C | GSE2* | 35-12 : CORPS DE VANNE ET CRÉPINE À HUILE (ATM) |
Amérique du Nord | 04/2009-06/2015 | LEXUS IS250C | GSE2* | 35-12 : CORPS DE VANNE ET CRÉPINE À HUILE (ATM) |
L'Europe | 04/2009-06/2015 | LEXUS IS250C | GSE20 | 35-12 : CORPS DE VANNE ET CRÉPINE À HUILE (ATM) |
Japon | 11/2004-08/2009 | TOYOTA MARQUE X | GRX12* | 35-12 : CORPS DE VANNE ET CRÉPINE À HUILE (ATM) |
Japon | 10/2009-11/2019 | TOYOTA MARQUE X | GRX13* | 35-12 : CORPS DE VANNE ET CRÉPINE À HUILE (ATM) |
Général | 10/2005-08/2010 | TOYOTA REIZ | GRX12* | 35-12 : CORPS DE VANNE ET CRÉPINE À HUILE (ATM) |
Général | 09/2010-08/2017 | TOYOTA REIZ | GRX13* | 35-12 : CORPS DE VANNE ET CRÉPINE À HUILE (ATM) |
Général | 12/2011-10/2016 | TOYOTA MARQUE X | GRX130 | 35-12 : CORPS DE VANNE ET CRÉPINE À HUILE (ATM) |
Japon | 04/2001-06/2010 | LEXUS SC430, TOYOTA SOARER | UZZ40 | 35-12 : CORPS DE VANNE ET CRÉPINE À HUILE (ATM) |
Europe, Général | 05/2001-06/2010 | LEXUS SC430 | UZZ40 | 35-12 : CORPS DE VANNE ET CRÉPINE À HUILE (ATM) |
Amérique du Nord | 01/2001-06/2010 | LEXUS SC430 | UZZ40 | 35-12 : CORPS DE VANNE ET CRÉPINE À HUILE (ATM) |
Général | 02/2005-10/2009 | COURONNE TOYOTA | GRS18* | 35-12 : CORPS DE VANNE ET CRÉPINE À HUILE (ATM) |
Général | 12/2009-12/2014 | COURONNE TOYOTA | GRS20*,UZS200 | 35-12 : CORPS DE VANNE ET CRÉPINE À HUILE (ATM) |
Général | 01/2015-03/2020 | COURONNE TOYOTA | ARS212,GRS218 | 35-12 : CORPS DE VANNE ET CRÉPINE À HUILE (ATM) |
Japon | 12/2003-11/2008 | TOYOTA COURONNE, MAJESTA | GRS18*,UZS18* | 35-12 : CORPS DE VANNE ET CRÉPINE À HUILE (ATM) |
Japon | 02/2008-11/2012 | COURONNE TOYOTA | GRS20*, GWS204 | 35-12 : CORPS DE VANNE ET CRÉPINE À HUILE (ATM) |
Japon | 12/2012-03/2018 | TOYOTA CROWN (HYBRIDE) | ARS210,AWS21*,GRS21*,GWS214 | 35-12 : CORPS DE VANNE ET CRÉPINE À HUILE (ATM) |
Général | 11/2004-01/2008 | COURONNE TOYOTA | GRS182 | 35-12 : CORPS DE VANNE ET CRÉPINE À HUILE (ATM) |
Général | 09/2010-11/2012 | COURONNE TOYOTA | GRS202 | 35-12 : CORPS DE VANNE ET CRÉPINE À HUILE (ATM) |
Japon | 08/2005-11/2011 | LEXUS GS460/430/350 | GRS19*, UZS190, URS190 | 35-12 : CORPS DE VANNE ET CRÉPINE À HUILE (ATM) |
Japon | 12/2011- | SÉRIE LEXUS GS | ARL10,AWL10,GRL1*,GWL10 | 35-12 : CORPS DE VANNE ET CRÉPINE À HUILE (ATM) |
Europe, Général | 01/2005-11/2011 | LEXUS GS30, TOYOTA 35, 43, 460 | GRS19*,URS190,UZS190 | 35-12 : CORPS DE VANNE ET CRÉPINE À HUILE (ATM) |
Général | 01/2012- | SÉRIE LEXUS GS | ARL10,AWL10,GRL1*,GWL10 | 35-12 : CORPS DE VANNE ET CRÉPINE À HUILE (ATM) |
Amérique du Nord | 01/2005-11/2011 | SÉRIE LEXUS GS | GRS19*,URS190,UZS190 | 35-12 : CORPS DE VANNE ET CRÉPINE À HUILE (ATM) |
Amérique du Nord | 12/2011- | SÉRIE LEXUS GS | ARL10,GRL1*,GWL10 | 35-12 : CORPS DE VANNE ET CRÉPINE À HUILE (ATM) |
L'Europe | 01/2012- | SÉRIE LEXUS GS | ARL10,AWL10,GRL1*,GWL10 | 35-12 : CORPS DE VANNE ET CRÉPINE À HUILE (ATM) |
Japon | 03/2009-06/2013 | TOYOTA MAJESTA | URS206, UZS207 | 35-12 : CORPS DE VANNE ET CRÉPINE À HUILE (ATM) |
Japon | 04/1997-12/2016 | TOYOTA SIÈCLE | GZG50 | 35-12 : CORPS DE VANNE ET CRÉPINE À HUILE (ATM) |
Japon | 11/2010-12/2017 | TOYOTA FJ CRUISER | GSJ15 | 35-12 : CORPS DE VANNE ET CRÉPINE À HUILE (ATM) |
Général | 07/2007- | TOYOTA FJ CRUISER | GSJ15 | 35-12 : CORPS DE VANNE ET CRÉPINE À HUILE (ATM) |
Amérique du Nord | 01/2006-06/2014 | TOYOTA FJ CRUISER | GSJ1* | 35-12 : CORPS DE VANNE ET CRÉPINE À HUILE (ATM) |
Japon | 11/2002-07/2009 | TOYOTA HILUX SURF | GRN215,KDN215,RZN21*,TRN21*,VZN21* | 35-12 : CORPS DE VANNE ET CRÉPINE À HUILE (ATM) |
Général | 11/2002-07/2009 | TOYOTA 4RUNNER | GRN21*,KZN215 | 35-12 : CORPS DE VANNE ET CRÉPINE À HUILE (ATM) |
Général | 01/2005-03/2012 | TOYOTA FORTUNER | GGN50,60,KUN5*,6*,LAN50,TGN51,61 | 35-12 : CORPS DE VANNE ET CRÉPINE À HUILE (ATM) |
Général | 08/2009- | TOYOTA 4RUNNER | GRN28* | 35-12 : CORPS DE VANNE ET CRÉPINE À HUILE (ATM) |
Général | 07/2011- | TOYOTA FORTUNER | GGN50,60,KUN5*,6*,LAN50,TGN51,61 | 35-12 : CORPS DE VANNE ET CRÉPINE À HUILE (ATM) |
Général | 07/2015- | TOYOTA FORTUNER | GGN155,165,PISTOLET15*,16*,KUN156,165,LAN155,TGN156,16* | 35-12 : CORPS DE VANNE ET CRÉPINE À HUILE (ATM) |
Amérique du Nord | 08/2002-07/2009 | TOYOTA 4RUNNER | GRN21*,UZN21* | 35-12 : CORPS DE VANNE ET CRÉPINE À HUILE (ATM) |
Amérique du Nord | 08/2009- | TOYOTA 4RUNNER | GRN28*,TRN28* | 35-12 : CORPS DE VANNE ET CRÉPINE À HUILE (ATM) |
Général, Amérique du Nord | 08/2004-03/2012 | TOYOTA HILUX | GGN15,25,35,KUN1*,2*,3*,LAN15,25,35,TGN1*,26,36 | 35-12 : CORPS DE VANNE ET CRÉPINE À HUILE (ATM) |
Général, Amérique du Nord | 07/2011- | TOYOTA HILUX | GGN15,25,35,KUN1*,2*,3*,LAN15,25,35,TGN1*,26,36 | 35-12 : CORPS DE VANNE ET CRÉPINE À HUILE (ATM) |
Général, Amérique du Nord | 05/2015- | TOYOTA HILUX | GGN1**,PISTOLET1**,KUN1**,LAN125,TGN1** | 35-12 : CORPS DE VANNE ET CRÉPINE À HUILE (ATM) |
L'Europe | 07/2005-03/2012 | TOYOTA HILUX | KUN15,2* | 35-12 : CORPS DE VANNE ET CRÉPINE À HUILE (ATM) |
L'Europe | 07/2011-11/2015 | TOYOTA HILUX | KUN2*,35 | 35-12 : CORPS DE VANNE ET CRÉPINE À HUILE (ATM) |
Amérique du Nord | 09/2004- | TOYOTA TACOMA | GRN2**,3**,TRN2** | 35-12 : CORPS DE VANNE ET CRÉPINE À HUILE (ATM) |
Général | 05/2010-04/2020 | TOYOTA LAND CRUISER PRADO | GRJ150L-GKA*KC, GRJ152, TRJ150L-GK*EKC, TRJ152 | 35-12 : CORPS DE VANNE ET CRÉPINE À HUILE (ATM) |
Japon | 09/2002-07/2009 | TOYOTA LAND CRUISER PRADO | GRJ12*,KDJ12*,RZJ12*,TRJ12*,VZJ12* | 35-12 : CORPS DE VANNE ET CRÉPINE À HUILE (ATM) |
Japon | 08/2009-07/2017 | TOYOTA LAND CRUISER PRADO | GDJ15*,GRJ15*,TRJ150 | 35-12 : CORPS DE VANNE ET CRÉPINE À HUILE (ATM) |
Général | 09/2002-02/2010 | TOYOTA LAND CRUISER PRADO | GRJ12*,KDJ120,KZJ120,LJ12*,RZJ12*,TRJ12* | 35-12 : CORPS DE VANNE ET CRÉPINE À HUILE (ATM) |
Général | 08/2009-07/2017 | TOYOTA LAND CRUISER PRADO | GDJ150, GRJ150, KDJ150, LJ150, TRJ15* | 35-12 : CORPS DE VANNE ET CRÉPINE À HUILE (ATM) |
Général | 08/2017- | TOYOTA LAND CRUISER PRADO | GDJ150, GRJ150, KDJ150, LJ150, TRJ15* | 35-12 : CORPS DE VANNE ET CRÉPINE À HUILE (ATM) |
Amérique du Nord | 11/2002-07/2009 | LEXUS GX470 | UZJ120 | 35-12 : CORPS DE VANNE ET CRÉPINE À HUILE (ATM) |
L'Europe | 09/2002-07/2009 | TOYOTA LAND CRUISER PRADO | GRJ12*,KDJ12* | 35-12 : CORPS DE VANNE ET CRÉPINE À HUILE (ATM) |
L'Europe | 08/2009-07/2017 | TOYOTA LAND CRUISER PRADO | GDJ15*,GRJ150,KDJ15* | 35-12 : CORPS DE VANNE ET CRÉPINE À HUILE (ATM) |
L'Europe | 08/2017- | TOYOTA LAND CRUISER | GDJ15*,GRJ150,KDJ150,TRJ150 | 35-12 : CORPS DE VANNE ET CRÉPINE À HUILE (ATM) |
Général | 11/2009- | LEXUS GX400/460 | GRJ158,URJ150 | 35-12 : CORPS DE VANNE ET CRÉPINE À HUILE (ATM) |
Amérique du Nord | 11/2009- | LEXUS GX460 | URJ150 | 35-12 : CORPS DE VANNE ET CRÉPINE À HUILE (ATM) |
L'Europe | 11/2009- | LEXUS GX460 | URJ150 | 35-12 : CORPS DE VANNE ET CRÉPINE À HUILE (ATM) |
Général | 12/2007-11/2016 | TOYOTA LAND CRUISER | GRJ200, URJ202, UZJ200 | 35-12 : CORPS DE VANNE ET CRÉPINE À HUILE (ATM) |
Japon | 09/2007- | TOYOTA LAND CRUISER | UZJ200, URJ202 | 35-12 : CORPS DE VANNE ET CRÉPINE À HUILE (ATM) |
Général | 09/2007- | TOYOTA LAND CRUISER | GRJ200,URJ20*,UZJ200,VDJ200 | 35-12 : CORPS DE VANNE ET CRÉPINE À HUILE (ATM) |
Europe, Amérique du Nord | 01/1998-07/2007 | TOYOTA LAND CRUISER | UZJ100 | 35-12 : CORPS DE VANNE ET CRÉPINE À HUILE (ATM) |
Amérique du Nord | 09/2007- | TOYOTA LAND CRUISER | URJ200 | 35-12 : CORPS DE VANNE ET CRÉPINE À HUILE (ATM) |
L'Europe | 09/2007- | TOYOTA LAND CRUISER | UZJ200, URJ202, VDJ200 | 35-12 : CORPS DE VANNE ET CRÉPINE À HUILE (ATM) |
Général | 11/2007- | LEXUS LX450D/460/570 | URJ20*,VDJ201 | 35-12 : CORPS DE VANNE ET CRÉPINE À HUILE (ATM) |
Amérique du Nord | 01/1998-07/2007 | LEXUS LX470 | UZJ100 | 35-12 : CORPS DE VANNE ET CRÉPINE À HUILE (ATM) |
Amérique du Nord | 11/2007- | LEXUS LX570 | URJ201 | 35-12 : CORPS DE VANNE ET CRÉPINE À HUILE (ATM) |
L'Europe | 11/2007- | LEXUS LX450D/570 | URJ201,VDJ201 | 35-12 : CORPS DE VANNE ET CRÉPINE À HUILE (ATM) |
Amérique du Nord | 02/1999-09/2006 | TOYOTA TUNDRA | GSK30,UCK3*,4*,VCK30,40 | 35-12 : CORPS DE VANNE ET CRÉPINE À HUILE (ATM) |
Amérique du Nord | 11/2006- | TOYOTA TUNDRA | GSK5*,UCK5*,UPK5*,USK5* | 35-12 : CORPS DE VANNE ET CRÉPINE À HUILE (ATM) |
Général | 11/2008-08/2016 | TOYOTA SEQUOIA | USK6* | 35-12 : CORPS DE VANNE ET CRÉPINE À HUILE (ATM) |
Amérique du Nord | 09/2000-10/2007 | TOYOTA SEQUOIA | UCK35,45 | 35-12 : CORPS DE VANNE ET CRÉPINE À HUILE (ATM) |
Amérique du Nord | 11/2007- | TOYOTA SEQUOIA | UCK6*,UPK6*,USK6* | 35-12 : CORPS DE VANNE ET CRÉPINE À HUILE (ATM) |
-
Expédition
Frais DHL/FEDEX/UPS en fonction du poids, du volume et de la longueur ! Besoin de contacter le service client pour consulter le fret!
-
Numéro de suivi
Après réception du paiement, nous mettrons à jour le numéro de suivi dans 2-3 jours !