Online Car Parts
24117604960 24117624192 24118612901 pour BMW Land Rover Jaguar 8HP Carter de filtre à huile de Transmission 1087298247
24117604960 24117624192 24118612901 pour BMW Land Rover Jaguar 8HP Carter de filtre à huile de Transmission 1087298247
Prix habituel
$27.60 USD
Prix habituel
Prix promotionnel
$27.60 USD
Prix unitaire
par
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
| Numéro OEM | Réf. |
|---|---|
| 24118612901, 1087298247, 24117624192, 24117613253, 24117604960, LR023294, LR065238, JDE26442, JDE36541, LR065238,1087298247,24117624192,24117613253,24117604960,LR023294,LR065238,JDE26442,JDE36541 | 3003250002, TA0711AM, SG1098, V200582, JT32000, 006304, 201591, 502152, V200588,TA0711AM,SG1098,V200582,JT32000,006304,201591,502152,V20058,V20058 |
| Montage de voiture | Modèle | An | Moteur |
|---|---|---|---|
| Rolls-Royce, bmw | FANTÔME (RR4) | 2008- | V12 |
| FANTÔME VII (RR1) | 2002- | 6,75 | |
| PHANTOM VII Coupé (RR3) | 2007- | 6.75 V12 | |
| PHANTOM VII Drophead Coupé (RR2) | 2006- | 6.75 V12 | |
| SPECTRE (RR5) | 2013- | V12 | |
| BMW | 1 (F20) | 2010- | 118 je |
| 120 je | |||
| 135 je | |||
| M 135 i | |||
| 1 (F21) | 2011- | 118 je | |
| 120 je | |||
| 2 Active Tourer (F45) | 2013- | 220 je | |
| 2 Cabriolet (F23) | 2014- | 228 je | |
| M 235i | |||
| 2 Coupé (F22, F87) | 2012- | 220 je | |
| 228 i, M 235 i, 220 I, M 235 i xDrive, 220 I, 118 I, 135 I, 120 i, M 135 i, Xdrive 28 i, sDrive 20 i, XDrive 35 i, 328 i xDrive, 335 i xDrive , 118 I, 120 i, 530 d xDrive, 528 i xDrive, 550 i xDrive, 530 D, 550 i, 535 i xDrive, 520 i, 528 i, 535 i, 420 i, 428 i xDrive, 435 i xDrive, 428 i, 435 i, 640 i, 640 i xDrive, 650 i, XDrive 35 i, xDrive 30 d, 435 i xDrive, 428 i, 435 i, 420 i, 550 i xDrive, 550 i, 535 i xDrive, 535 i, XDrive 35 i, XDrive 50 i, XDrive 35 i, M 235 i, 228 i, 640 i xDrive, 640 i, 650 i, 428 i xDrive, 428 i, 435 i xDrive, 435 i, Activehybrid, XDrive 50 i, XDrive 40 i, ActiveHybrid xDrive, XDRIVE 25 I, Xdrive 28 i, sDrive 20 i, 335 i xDrive, 320 D, 335 i, 320 d xDrive, Activehybrid, 328 i xDrive, 320 i, M3, 328 I, 740 Li, 730 d xDrive, 750 i, Li xDrive, 750 i, Li, Hybride actif 7, 740 i, Li xDrive, 760 i, LI, Activehybrid, 320 d xDrive, 328 I, 328 i xDrive, 320 D, 650 i xDrive, 640 i xDrive, 640 i, 650 i, XDrive 35 i, Xdrive 28 i, sDrive 28 i, sDrive 18 i, sDrive 20 i, 6.75 V12, 6.75, V12, 6.75 V12, V12 | |||
| M 235i | |||
| M 235 i xDrive | |||
| 3 (F30, F80) | 2011- | 320 D | |
| 320d xDrive | |||
| 320 je | |||
| 328 je | |||
| 328i xDrive | |||
| 335 je | |||
| 335i xDrive | |||
| Hybride actif | |||
| M3 | |||
| 3 Gran Turismo (F34) | 2012- | 328i xDrive | |
| 335i xDrive | |||
| 3 Tournée (f31) | 2011-, 2010-, 2013-, 2011-, 2010-, 2009-, 2011-, 2009-2016, 2012-, 2013-, 2012-, 2009-, 2010-, 2008-2015, 2014-, 2013-, 2012-, 2013-, 2007-2014, 2014-, 2014-, 2009-2015, 2006-2013, 2011-, 2011-, 2008-, 2013-, 2006-, 2007-, 2002- | 320 D | |
| 320d xDrive | |||
| 328 je | |||
| 328i xDrive | |||
| 4 Cabriolet (F33, F83) | 2013- | 420 je | |
| 428 je | |||
| 435 je | |||
| 435i xDrive | |||
| 4 Coupé (F32, F82) | 2013- | 428 je | |
| 428i xDrive | |||
| 435 je | |||
| 435i xDrive | |||
| 4 Gran Coupé (F36) | 2014- | 420 je | |
| 428 je | |||
| 428i xDrive | |||
| 435 je | |||
| 435i xDrive | |||
| 5 (F10) | 2009-2016 | 520 je | |
| 528 je | |||
| 528i xDrive | |||
| 530 D | |||
| 530d xDrive | |||
| 535 je | |||
| 535i xDrive | |||
| 550 je | |||
| 550i xDrive | |||
| 5 Grand Tourisme (F07) | 2009- | 535 je | |
| 535i xDrive | |||
| 550 je | |||
| 550i xDrive | |||
| 6 Cabriolet (F12) | 2011- | 640 je | |
| 640i xDrive | |||
| 650 je | |||
| 6 Coupé (F13) | 2010- | 640 je | |
| 640i xDrive | |||
| 650 je | |||
| 6 Gran Coupé (F06) | 2011- | 640 je | |
| 640i xDrive | |||
| 650 je | |||
| 650i xDrive | |||
| 7 (F01, F02, F03, F04) | 2008-2015 | 730d xDrive | |
| 740 Li | |||
| 740i, Li xDrive | |||
| 750 i, Li | |||
| 750i, Li xDrive | |||
| 760i, LI | |||
| Hybride actif 7 | |||
| Hybride actif | |||
| X1 (E84) | 2009-2015 | XDRIVE 25 I | |
| Xdrive 28i | |||
| sDrive 20 i | |||
| X3 (F25) | 2010- | XDrive 35i | |
| Xdrive 28i | |||
| sDrive 20 i | |||
| X4 (F26) | 2013- | XDrive 35i | |
| Xdrive 28i | |||
| X5 (E70) | 2006-2013 | XDrive 35i | |
| X5 (F15, F85) | 2012- | XDrive 35i | |
| xDrive 30 j | |||
| X6 (E71, E72) | 2007-2014 | ActiveHybrid xDrive | |
| Hybride actif | |||
| XDrive 40i | |||
| XDrive 50i | |||
| X6 (F16, F86), 4 Coupé (F32, F82), X3 (F25), 1 (F21), 1 (F20), X5 (F15, F85), Z4 Roadster (E89), 3 Gran Turismo (F34), 2 Cabriolet (F23), 3 (F30, F80), 5 Gran Turismo (F07), 6 Cabriolet (F12), 6 Coupé (F13), 2 Active Tourer (F45), 2 Coupé (F22, F87), 3 Touring ( f31), X5 (E70), 6 Gran Coupé (F06), 4 Gran Coupé (F36), 5 (F10), X4 (F26), 4 Cabriolet (F33, F83), X6 (E71, E72), 7 (F01 , F02, F03, F04), X1 (E84), WRAITH (RR5), PHANTOM VII (RR1), PHANTOM VII Coupé (RR3), GHOST (RR4), PHANTOM VII Drophead Coupé (RR2) | 2014- | XDrive 35i | |
| XDrive 50i | |||
| Z4 Roadster (E89) | 2009- | sDrive 18 i | |
| sDrive 20 i | |||
| sDrive 28i |
- Taille d'emballage unique :
- 55X33X8cm
- Poids brut unique :
- 2.000 kg
- Type d'emballage:
1. Emballage neutre

-
Expédition
Frais DHL/FEDEX/UPS en fonction du poids, du volume et de la longueur ! Besoin de contacter le service client pour consulter le fret!
-
Numéro de suivi
Après réception du paiement, nous mettrons à jour le numéro de suivi dans 2-3 jours !