2105010615 2105010715 A2105010715 A2105010615 Bouchon de vase d'expansion de liquide de refroidissement pour Mercedes Benz 3' 320i C 180 200 220 CDI
2105010615 2105010715 A2105010715 A2105010615 Bouchon de vase d'expansion de liquide de refroidissement pour Mercedes Benz 3' 320i C 180 200 220 CDI
Bouchon de vase d'expansion de liquide de refroidissement de radiateur 2105010615 W212 2105010715 A2105010715 A2105010615
Modèle Sous-modèle Moteur Année Châssis
C230 Kompresseur L4 1.8L 2003 203.04
C230 Kompresseur L4 1.8L 2003 203.74
C230 Kompresseur L4 1.8L 2004 203.04
C230 Kompresseur L4 1.8L 2004 203.74
C230 Kompresseur L4 1.8L 2005 203.04
C230 Kompresseur L4 1.8L 2005 203.74
C230 Kompresseur L4 2.3L 111.981 2002 203.747
C230 Sport V6 2.5L 272.920 2006 203.052
C230 Sport V6 2.5L 272.920 2007 203.052
C240 4Matic V6 2.6L 112.916 2003 203.081
C240 4Matic V6 2.6L 112.916 2003 203.281
C240 4Matic V6 2.6L 112.916 2004 203.081
C240 4Matic V6 2.6L 112.916 2004 203.281
C240 4Matic V6 2.6L 112.916 2005 203.081
C240 4Matic V6 2.6L 112.916 2005 203.281
C240Base V6 2.6L 2001 203.061
C240 Base V6 2.6L 112.912 2002 203.061
C240 Base V6 2.6L 112.912 2003 203.061
C240 Base V6 2.6L 112.912 2003 203.261
C240 Base V6 2.6L 112.912 2004 203.061
C240 Base V6 2.6L 112.912 2004 203.261
C240 Base V6 2.6L 112.912 2005 203.061
C240 Base V6 2.6L 112.912 2005 203.261
C280 4Matic V6 3.0L 272.941 2006 203.092
C280 4Matic V6 3.0L 272.941 2007 203.092
C280 Socle L6 2.8L 1996 202.028
C280 Base L6 2.8L 1997 202.028
C280 Luxe V6 3.0L 272.940 2006 203.054
C280 Luxe V6 3.0L 272.940 2007 203.054
C300 4Matic Luxe V6 3.0L 272.948 2008 204.081
C300 4Matic Luxe V6 3.0L 272.948 2009 204.081
C300 4Matic Luxe V6 3.0L 272.948 2010 204.081
C300 4Matic Luxe V6 3.0L 272.948 2011 204.081
C300 4Matic Sport V6 3.0L 272.948 2008 204.081
C300 4Matic Sport V6 3.0L 272.948 2009 204.081
C300 4Matic Sport V6 3.0L 272.948 2010 204.081
C300 4Matic Sport V6 3.0L 272.948 2011 204.081
C300 Luxe V6 3.0L 272.947 2008 204.054
C300 Luxe V6 3.0L 272.947 2009 204.054
C300 Luxe V6 3.0L 272.947 2010 204.054
C300 Luxe V6 3.0L 272.947 2011 204.054
C300 Sport V6 3.0L 272.947 2008 204.054
C300 Sport V6 3.0L 272.947 2009 204.054
C300 Sport V6 3.0L 272.947 2010 204.054
C300 Sport V6 3.0L 272.947 2011 204.054
C32 AMG Socle V6 3.2L 2002 203.065
C32 AMG Socle V6 3.2L 2003 203.065
C32 AMG Socle V6 3.2L 2004 203.065
C320 4Matic V6 3.2L 2005 203.084
C320 4Matic V6 3.2L 112.946 2004 203.084
C320 4Matic V6 3.2L 112.946 2004 203.284
C320Base V6 3.2L 2001 203.064
C320 Base V6 3.2L 2005 203.064
C320 Base V6 3.2L 2005 203.764
C320 Base V6 3.2L 112.946 2002 203.064
C320 Base V6 3.2L 112.946 2002 203.264
C320 Base V6 3.2L 112.946 2003 203.064
C320 Base V6 3.2L 112.946 2003 203.264
C320 Base V6 3.2L 112.946 2003 203.764
C320 Base V6 3.2L 112.946 2004 203.064
C320 Base V6 3.2L 112.946 2004 203.264
C320 Base V6 3.2L 112.946 2004 203.764
C350 4Matic V6 3.5L 272.970 2006 203.087
C350 4Matic V6 3.5L 272.970 2007 203.087
C350 Luxe V6 3.5L 272.960 2006 203.056
C350 Luxe V6 3.5L 272.960 2007 203.056
C350 Sport V6 3.5L 272.960 2006 203.056
C350 Sport V6 3.5L 272.960 2007 203.056
C350 Sport V6 3.5L 272.961 2008 204.056
C350 Sport V6 3.5L 272.961 2009 204.056
C350 Sport V6 3.5L 272.961 2010 204.056
C350 Sport V6 3.5L 272.961 2011 204.056
C36 AMG Socle L6 3.6L 1996 202.028
C36 AMG Socle L6 3.6L 1997 202.028
C55 AMG Socle V8 5.5L 2005 203.076
C55 AMG Base V8 5.5L 113.988 2006 203.076
C63 AMG Base V8 6.3L 156.985 2008 204.077
C63 AMG Base V8 6.3L 156.985 2009 204.077
C63 AMG Base V8 6.3L 156.985 2010 204.077
C63 AMG Base V8 6.3L 156.985 2011 204.077
C63 AMG Base V8 6.3L 156.985 2012 204.077
C63 AMG Base V8 6.3L 156.985 2013 204.077
C63 AMG Base V8 6.3L 156.985 2014 204.077
Base CL500 V8 5.0L 1998 140.07
Base CL500 V8 5.0L 2005 215.375
CL500 Base V8 5.0L 113.960 2000 215.375
Base CL500 V8 5.0L 113.960 2001 215.375
CL500 Base V8 5.0L 113.960 2002 215.375
CL500 Base V8 5.0L 113.960 2003 215.375
Base CL500 V8 5.0L 113.960 2004 215.375
CL500 Base V8 5.0L 113.960 2006 215.375
Base CL500 V8 5.0L 119.980 1999 140.07
CL55 AMG Socle V8 5.5L 2001 215.373
CL55 AMG Socle V8 5.5L 2002 215.373
CL55 AMG Socle V8 5.5L 2003 215.374
CL55 AMG Socle V8 5.5L 2004 215.374
CL55 AMG Socle V8 5.5L 2005 215.374
CL55 AMG Base V8 5.5L 113.991 2006 215.374
CL550 4Matic V8 4.6L 278.920 2011 216.394
CL550 4Matic V8 5.5L 273.968 2009 216.386
CL550 4Matic V8 5.5L 273.968 2010 216.386
CL550 Base V8 5.5L 273.961 2007 216.371
CL550 Base V8 5.5L 273.961 2008 216.371
Base CL600 V12 5.5L 2003 215.376
Base CL600 V12 5.5L 2004 215.376
Base CL600 V12 5.5L 2005 215.376
CL600 Socle V12 5.5L 275.950 2006 215.376
CL600 Base V12 5.5L 275.953 2007 216.376
CL600 Base V12 5.5L 275.953 2008 216.376
CL600Base V12 5.5L 275.953 2009 216.376
CL600 Base V12 5.5L 275.953 2010 216.376
CL600 Base V12 5.5L 275.953 2011 216.376
Base CL600 V12 5.8L 2001 215.378
Base CL600 V12 5.8L 2002 215.378
Base CL600 V12 6.0L 1998 140.076
Base CL600 V12 6.0L 1999 140.076
CL63 AMG Base V8 5.5L 157.980 2011 216.374
CL63 AMG Base V8 6.3L 156.984 2008 216.377
CL63 AMG Base V8 6.3L 156.984 2009 216.377
CL63 AMG Base V8 6.3L 156.984 2010 216.377
Base CL65 AMG V12 6.0L 275.980 2005 215.379
Base CL65 AMG V12 6.0L 275.980 2006 215.379
Base CL65 AMG V12 6.0L 275.982 2008 216.379
Base CL65 AMG V12 6.0L 275.982 2009 216.379
Base CL65 AMG V12 6.0L 275.982 2010 216.379
Base CL65 AMG V12 6.0L 275.982 2011 216.379
CLK320 Base V6 3.2L 2004 209.365
CLK320 Base V6 3.2L 2004 209.465
CLK320 Base V6 3.2L 2005 209.365
CLK320 Base V6 3.2L 2005 209.465
CLK320 Base V6 3.2L 112.940 1998 208.365
CLK320 Base V6 3.2L 112.940 1999 208.365
CLK320 Base V6 3.2L 112.940 1999 208.465
CLK320 Base V6 3.2L 112.940 2000 208.365
CLK320 Base V6 3.2L 112.940 2000 208.465
CLK320 Base V6 3.2L 112.940 2001 208.365
CLK320 Base V6 3.2L 112.940 2001 208.465
CLK320 Base V6 3.2L 112.940 2002 208.365
CLK320 Base V6 3.2L 112.940 2002 208.465
CLK320 Base V6 3.2L 112.940 2003 208.465
CLK320 Base V6 3.2L 112.955 2003 209.365
CLK350 Base V6 3.5L 272.960 2006 209.356
CLK350 Base V6 3.5L 272.960 2006 209.456
CLK350 Base V6 3.5L 272.960 2007 209.356
CLK350 Base V6 3.5L 272.960 2007 209.456
CLK350 Base V6 3.5L 272.960 2008 209.356
CLK350 Base V6 3.5L 272.960 2008 209.456
CLK350 Base V6 3.5L 272.960 2009 209.356
CLK350 Base V6 3.5L 272.960 2009 209.456
CLK430 Base V8 4.3L 113.943 1999 208.37
CLK430 Base V8 4.3L 113.943 2000 208.37
CLK430 Base V8 4.3L 113.943 2000 208.47
CLK430 Base V8 4.3L 113.943 2001 208.37
CLK430 Base V8 4.3L 113.943 2001 208.47
CLK430 Base V8 4.3L 113.943 2002 208.37
CLK430 Base V8 4.3L 113.943 2002 208.47
CLK430 Base V8 4.3L 113.943 2003 208.47
CLK500 Base V8 5.0L 2003 209.375
CLK500 Base V8 5.0L 2004 209.375
CLK500 Base V8 5.0L 2004 209.475
CLK500 Base V8 5.0L 2005 209.375
CLK500 Base V8 5.0L 2005 209.475
CLK500 Base V8 5.0L 113.968 2006 209.375
CLK500 Base V8 5.0L 113.968 2006 209.475
CLK55 AMG Socle V8 5.5L 2001 208.374
CLK55 AMG Socle V8 5.5L 2002 208.374
CLK55 AMG Socle V8 5.5L 2002 208.474
CLK55 AMG Socle V8 5.5L 2003 209.376
CLK55 AMG Socle V8 5.5L 2004 209.376
CLK55 AMG Socle V8 5.5L 2004 209.476
CLK55 AMG Socle V8 5.5L 2005 209.376
CLK55 AMG Socle V8 5.5L 2005 209.476
CLK55 AMG Base V8 5.5L 113.987 2006 209.476
CLK550 Base V8 5.5L 273.967 2007 209.372
CLK550 Base V8 5.5L 273.967 2007 209.472
CLK550 Base V8 5.5L 273.967 2008 209.372
CLK550 Base V8 5.5L 273.967 2008 209.472
CLK550 Base V8 5.5L 273.967 2009 209.372
CLK550 Base V8 5.5L 273.967 2009 209.472
CLK63 AMG Base V8 6.3L 156.982 2007 209.477
CLK63 AMG Base V8 6.3L 156.982 2008 209.477
CLK63 AMG Base V8 6.3L 156.982 2009 209.477
CLK63 AMG série noire V8 6.3L 156.982 2008 209.377
CLS500 Base V8 5.0L 2006 219.375
CLS55 AMG Base V8 5.5L 2006 219.376
CLS550 4Matic V8 4.6L 278.922 2012 218.391
CLS550 4Matic V8 4.6L 278.922 2013 218.391
CLS550 4Matic V8 4.6L 278.922 2014 218.391
CLS550 Base V8 4.6L 278.922 2012 218.373
CLS550 Base V8 4.6L 278.922 2013 218.373
CLS550 Base V8 4.6L 278.922 2014 218.373
CLS550 Base V8 5.5L 273.960 2007 219.372
CLS550 Base V8 5.5L 273.960 2008 219.372
CLS550 Base V8 5.5L 273.960 2009 219.372
CLS550 Base V8 5.5L 273.960 2010 219.372
CLS550 Base V8 5.5L 273.960 2011 219.372
CLS63 AMG 4Matic V8 5.5L 157.981 2014 218.392
CLS63 AMG 4Matic S-modèle V8 5.5L 157.981 2014 218.376
CLS63 AMG Base V8 5.5L 157.981 2012 218.374
CLS63 AMG Base V8 5.5L 157.981 2013 218.374
CLS63 AMG Base V8 6.3L 156.983 2007 219.377
CLS63 AMG Base V8 6.3L 156.983 2008 219.377
CLS63 AMG Base V8 6.3L 156.983 2009 219.377
CLS63 AMG Base V8 6.3L 156.983 2010 219.377
CLS63 AMG Base V8 6.3L 156.983 2011 219.377
E250 Bluetec I4 2.1L 651.924 2014 212.004
E250 Bluetec 4Matic I4 2.1L 651.924 2014 212.097
Base E300 L6 3.0L 1996 210.02
Base E300 L6 3.0L 1997 210.02
Base E300 L6 3.0L 1998 210.025
E300 Socle L6 3.0L 606.962 1999 210.025
E320 4Matic V6 3.2L 1998 210.082
E320 4Matic V6 3.2L 1998 210.282
E320 4Matic V6 3.2L 112.941 1999 210.082
E320 4Matic V6 3.2L 112.941 1999 210.282
E320 4Matic V6 3.2L 112.941 2000 210.082
E320 4Matic V6 3.2L 112.941 2000 210.282
E320 4Matic V6 3.2L 112.941 2001 210.082
E320 4Matic V6 3.2L 112.941 2001 210.282
E320 4Matic V6 3.2L 112.954 2004 211.082
E320 4Matic V6 3.2L 112.954 2004 211.282
E320 4Matic V6 3.2L 112.954 2005 211.082
E320 4Matic V6 3.2L 112.954 2005 211.282
E320 Base L6 3.2L 1996 210.055
E320 Socle L6 3.2L 1997 210.055
E320 Base V6 3.2L 1998 210.065
E320 Base V6 3.2L 1998 210.265
E320 Base V6 3.2L 112.941 1999 210.065
E320 Base V6 3.2L 112.941 1999 210.265
E320 Base V6 3.2L 112.941 2000 210.065
E320 Base V6 3.2L 112.941 2000 210.265
E320 Base V6 3.2L 112.941 2001 210.065
E320 Base V6 3.2L 112.941 2001 210.265
E320 Base V6 3.2L 112.941 2003 211.065
E320 Base V6 3.2L 112.949 2003 211.065
E320 Base V6 3.2L 112.949 2004 211.065
E320 Base V6 3.2L 112.949 2004 211.265
E320 Base V6 3.2L 112.949 2005 211.065
E320 Base V6 3.2L 112.949 2005 211.265
E320 Bluetec V6 3.0L 642.920 2007 211.022
E320 Bluetec V6 3.0L 642.920 2008 211.022
E320 Bluetec V6 3.0L 642.920 2009 211.022
E320 CDI L6 3.2L 648.961 2005 211.026
E320 CDI L6 3.2L 648.961 2006 211.026
E350 4Matic V6 3.5L 2006 211.087
E350 4Matic V6 3.5L 2006 211.287
E350 4Matic V6 3.5L 272.972 2007 211.087
E350 4Matic V6 3.5L 272.972 2007 211.287
E350 4Matic V6 3.5L 272.972 2008 211.087
E350 4Matic V6 3.5L 272.972 2008 211.287
E350 4Matic V6 3.5L 272.972 2009 211.087
E350 4Matic V6 3.5L 272.972 2009 211.287
E350 4Matic V6 3.5L 272.977 2010 212.087
E350 4Matic V6 3.5L 272.977 2011 212.087
E350 4Matic V6 3.5L 272.977 2011 212.287
E350 4Matic V6 3.5L 276.952 2012 212.088
E350 4Matic V6 3.5L 276.952 2012 212.288
E350 4Matic V6 3.5L 276.952 2013 212.088
E350 4Matic V6 3.5L 276.952 2013 212.288
E350 4Matic V6 3.5L 276.952 2014 212.088
E350 4Matic V6 3.5L 276.952 2014 212.288
E350 Base V6 3.5L 2006 211.056
Base E350 V6 3.5L 2006 211.256
E350 Base V6 3.5L 272.964 2007 211.056
E350Base V6 3.5L 272.964 2008 211.056
E350 Base V6 3.5L 272.964 2009 211.056
E350Base V6 3.5L 272.980 2010 212.056
E350 Base V6 3.5L 272.980 2011 212.056
E350 Base V6 3.5L 272.988 2011 212.056
E350 Base V6 3.5L 276.952 2012 212.059
E350 Base V6 3.5L 276.952 2013 212.059
E350 Base V6 3.5L 276.952 2014 212.059
E350 BlueTec (Diesel) V6 3.0L 642.850 2012 212.024
E350 BlueTec (Diesel) V6 3.0L 642.850 2013 212.024
E400 Hybride V6 3.5L 276.952 2014 212.095
E420 Base V8 4.2L 1997 210.072
E430 4Matic V8 4.3L 113.940 2000 210.083
E430 4Matic V8 4.3L 113.940 2001 210.083
E430 4Matic V8 4.3L 113.940 2002 210.083
E430 Base V8 4.3L 113.940 1998 210.07
E430 Base V8 4.3L 113.940 1999 210.07
E430 Base V8 4.3L 113.940 2000 210.07
E430 Base V8 4.3L 113.940 2001 210.07
E430 Base V8 4.3L 113.940 2002 210.07
E500 4Matic V8 5.0L 113.969 2004 211.083
E500 4Matic V8 5.0L 113.969 2004 211.283
E500 4Matic V8 5.0L 113.969 2005 211.083
E500 4Matic V8 5.0L 113.969 2005 211.283
E500 4Matic V8 5.0L 113.969 2006 211.083
E500 4Matic V8 5.0L 113.969 2006 211.283
E500Base V8 5.0L 2003 211.07
Base E500 V8 5.0L 2004 211.07
Base E500 V8 5.0L 2005 211.07
Base E500 V8 5.0L 113.967 2006 211.07
E55 AMG Socle V8 5.5L 1999 210.074
E55 AMG Socle V8 5.5L 2000 210.074
E55 AMG Socle V8 5.5L 2001 210.074
E55 AMG Socle V8 5.5L 2002 210.074
E55 AMG Socle V8 5.5L 2004 211.076
E55 AMG Socle V8 5.5L 2005 211.076
E55 AMG Base V8 5.5L 113.990 2003 211.076
E55 AMG Base V8 5.5L 113.990 2006 211.076
E550 4Matic V8 4.6L 278.922 2012 212.091
E550 4Matic V8 4.6L 278.922 2013 212.091
E550 4Matic V8 4.6L 278.922 2014 212.091
E550 4Matic V8 5.5L 273.962 2007 211.09
E550 4Matic V8 5.5L 273.962 2008 211.09
E550 4Matic V8 5.5L 273.962 2009 211.09
E550 4Matic V8 5.5L 273.970 2010 212.09
E550 4Matic V8 5.5L 273.970 2011 212.09
E550 Base V8 5.5L 273.960 2007 211.072
E550 Base V8 5.5L 273.960 2008 211.072
E550 Base V8 5.5L 273.960 2009 211.072
E550 Base V8 5.5L 273.966 2011 212.072
E550 Base V8 5.5L 273.971 2010 212.072
E550 Base V8 5.5L 273.971 2011 212.072
E63 AMG 4Matic V8 5.5L 157.981 2014 212.092
E63 AMG 4Matic modèle S V8 5.5L 157.981 2014 212.076
E63 AMG 4Matic modèle S V8 5.5L 157.981 2014 212.276
E63 AMG Socle V8 5.5L 157.981 2012 212.074
E63 AMG Socle V8 5.5L 157.981 2012 212.274
E63 AMG Socle V8 5.5L 157.981 2013 212.074
E63 Base AMG V8 5.5L 157.981 2013 212.274
E63 Base AMG V8 6.3L 156.983 2007 211.077
E63 Base AMG V8 6.3L 156.983 2007 211.277
E63 AMG Base V8 6.3L 156.983 2008 211.077
E63 Base AMG V8 6.3L 156.983 2008 211.277
E63 AMG Base V8 6.3L 156.983 2009 211.077
E63 AMG Base V8 6.3L 156.983 2009 211.277
E63 AMG Socle V8 6.3L 156.985 2010 212.077
E63 AMG Base V8 6.3L 156.985 2011 212.077
Base G500 V8 5.0L 2002 463.249
Base G500 V8 5.0L 2003 463.249
Base G500 V8 5.0L 2004 463.249
Base G500 V8 5.0L 2005 463.249
Base G500 V8 5.0L 113.962 2006 463.249
Base G500 V8 5.0L 113.962 2007 463.249
Base G500 V8 5.0L 113.962 2008 463.249
Base G55 AMG V8 5.5L 2003 463.246
Base G55 AMG V8 5.5L 2004 463.246
Base G55 AMG V8 5.5L 2005 463.271
Base G55 AMG V8 5.5L 113.993 2006 463.271
Base G55 AMG V8 5.5L 113.993 2007 463.271
Base G55 AMG V8 5.5L 113.993 2008 463.271
Base G55 AMG V8 5.5L 113.993 2009 463.271
Base G55 AMG V8 5.5L 113.993 2010 463.271
Base G55 AMG V8 5.5L 113.993 2011 463.271
G550 Base V8 5.5L 273.963 2009 463.237
G550 Base V8 5.5L 273.963 2010 463.237
G550 Base V8 5.5L 273.963 2011 463.237
GL320 Bluetec 4Matic V6 3.0L 642.820 2009 164.825
GL320 CDI V6 3.0L 642.940 2007 164.822
GL320 CDI V6 3.0L 642.940 2008 164.822
GL350 Bluetec 4Matic V6 3.0L 642.820 2010 164.825
GL350 Bluetec 4Matic V6 3.0L 642.820 2011 164.825
Base GL450 V8 4.6L 273.923 2007 164.871
Base GL450 V8 4.6L 273.923 2008 164.871
Base GL450 V8 4.6L 273.923 2009 164.871
Base GL450 V8 4.6L 273.923 2010 164.871
Base GL450 V8 4.6L 273.923 2011 164.871
GL550 Base V8 5.5L 273.963 2008 164.886
GL550 Base V8 5.5L 273.963 2009 164.886
GL550 Base V8 5.5L 273.963 2010 164.886
GL550 Base V8 5.5L 273.963 2011 164.886
GLK350 4Matic V6 3.5L 272.971 2010 204.987
GLK350 4Matic V6 3.5L 272.971 2011 204.987
GLK350 Base V6 3.5L 272.991 2010 204.956
GLK350Base V6 3.5L 272.991 2011 204.956
ML320 Bluetec 4Matic V6 3.0L 642.820 2009 164.125
ML320 CDI V6 3.0L 642.940 2007 164.122
ML320 CDI V6 3.0L 642.940 2008 164.122
Base ML350 V6 3.5L 2006 164.186
Base ML350 V6 3.5L 272.967 2007 164.186
Base ML350 V6 3.5L 272.967 2008 164.186
Base ML350 V6 3.5L 272.967 2009 164.186
Base ML350 V6 3.5L 272.967 2010 164.186
Base ML350 V6 3.5L 272.967 2011 164.186
ML350 Bluetec 4Matic V6 3.0L 642.820 2010 164.125
ML350 Bluetec 4Matic V6 3.0L 642.820 2011 164.125
ML350 Traction arrière V6 3.5L 272.967 2011 164.156
ML450 Hybride 4Matic V6 3.5L 272.973 2010 164.195
ML450 Hybride 4Matic V6 3.5L 272.973 2011 164.195
Base ML500 V8 5.0L 2006 164.175
Base ML500 V8 5.0L 113.964 2007 164.175
Base ML550 V8 5.5L 273.963 2008 164.172
Base ML550 V8 5.5L 273.963 2009 164.172
Base ML550 V8 5.5L 273.963 2010 164.172
Base ML550 V8 5.5L 273.963 2011 164.172
Base ML63 AMG V8 6.3L 156.980 2007 164.177
Base ML63 AMG V8 6.3L 156.980 2008 164.177
Base ML63 AMG V8 6.3L 156.980 2009 164.177
Base ML63 AMG V8 6.3L 156.980 2010 164.177
Base ML63 AMG V8 6.3L 156.980 2011 164.177
R320 Bluetec V6 3.0L 642.870 2009 251.125
R320 CDI V6 3.0L 642.950 2007 251.122
R320 CDI V6 3.0L 642.950 2008 251.122
R350 4Matic V6 3.5L 2006 251.165
R350 4Matic V6 3.5L 272.967 2007 251.165
R350 4Matic V6 3.5L 272.967 2008 251.165
R350 4Matic V6 3.5L 272.967 2009 251.165
R350 4Matic V6 3.5L 272.967 2010 251.165
R350 4Matic V6 3.5L 272.967 2011 251.165
R350 Base V6 3.5L 272.967 2008 251.156
R350 Base V6 3.5L 272.967 2009 251.156
R350 Bluetec 4Matic V6 3.0L 642.870 2010 251.124
R350 Bluetec 4Matic V6 3.0L 642.870 2011 251.125
Base R500 V8 5.0L 2006 251.175
R500 Base V8 5.0L 113.971 2007 251.175
R63 AMG Base V8 6.3L 156.980 2007 251.177
S320 LWB L6 3.2L 1997 140.033
S320 LWB L6 3.2L 1998 140.033
S320 LWB L6 3.2L 104.994 1999 140.033
S320 SWB L6 3.2L 1998 140.032
S320 SWB L6 3.2L 104.994 1999 140.032
S350 Base V6 3.7L 2006 220.067
S400 Hybride V6 3.5L 272.974 2010 221.195
S400 Hybride V6 3.5L 272.974 2011 221.195
S420 Base V8 4.2L 1997 140.043
S420 Base V8 4.2L 1998 140.043
S420 Base V8 4.2L 119.981 1999 140.043
S430 4Matic V8 4.3L 113.948 2003 220.183
S430 4Matic V8 4.3L 113.948 2004 220.183
S430 4Matic V8 4.3L 113.948 2005 220.183
S430 4Matic V8 4.3L 113.948 2006 220.183
S430 Base V8 4.3L 2000 220.17
S430Base V8 4.3L 2001 220.17
S430 Base V8 4.3L 2002 220.17
S430 Base V8 4.3L 2004 220.17
S430 Base V8 4.3L 2005 220.17
S430 Base V8 4.3L 2006 220.17
S430 Base V8 4.3L 113.941 2003 220.17
S500 4Matic V8 5.0L 113.966 2003 220.184
S500 4Matic V8 5.0L 113.966 2004 220.184
S500 4Matic V8 5.0L 113.966 2005 220.184
S500 4Matic V8 5.0L 113.966 2006 220.184
S500 Base V8 5.0L 113.960 2000 220.175
S500 Base V8 5.0L 113.960 2001 220.175
S500 Base V8 5.0L 113.960 2002 220.175
S500 Base V8 5.0L 113.960 2003 220.175
S500 Base V8 5.0L 113.960 2004 220.175
S500 Base V8 5.0L 113.960 2005 220.175
S500 Base V8 5.0L 113.960 2006 220.175
S500 Base V8 5.0L 119.980 1997 140.051
S500 Base V8 5.0L 119.980 1998 140.051
S500 Base V8 5.0L 119.980 1999 140.051
S500 Garde V8 5.0L 113.960 2000 220.175
S500 Garde V8 5.0L 113.960 2001 220.175
S55 AMG Socle V8 5.5L 2004 220.174
S55 AMG Socle V8 5.5L 2005 220.174
S55 AMG Socle V8 5.5L 2006 220.174
S55 AMG Base V8 5.5L 113.986 2001 220.173
S55 AMG Base V8 5.5L 113.986 2002 220.173
S55 AMG Kompresseur V8 5.5L 2003 220.174
S550 4Matic V8 5.5L 273.968 2007 221.186
S550 4Matic V8 5.5L 273.968 2008 221.186
S550 4Matic V8 5.5L 273.968 2009 221.186
S550 4Matic V8 5.5L 273.968 2010 221.186
S550 4Matic V8 5.5L 273.968 2011 221.186
S550 Base V8 5.5L 273.961 2007 221.171
S550 Base V8 5.5L 273.961 2008 221.171
S550 Base V8 5.5L 273.961 2009 221.171
S550 Base V8 5.5L 273.961 2010 221.171
S550 Base V8 5.5L 273.961 2011 221.171
S600 Base V12 5.5L 2003 220.176
Base S600 V12 5.5L 2004 220.176
S600 Base V12 5.5L 2005 220.176
S600 Base V12 5.5L 2006 220.176
S600 Base V12 5.5L 275.953 2007 221.176
S600Base V12 5.5L 275.953 2008 221.176
S600 Base V12 5.5L 275.953 2009 221.176
S600Base V12 5.5L 275.953 2010 221.176
S600 Base V12 5.5L 275.953 2011 221.176
Base S600 V12 5.8L 2001 220.178
Base S600 V12 5.8L 2002 220.178
Base S600 V12 6.0L 1997 140.057
Base S600 V12 6.0L 1998 140.057
Base S600 V12 6.0L 120.982 1999 140.057
S63 AMG Base V8 6.3L 156.984 2008 221.177
S63 AMG Base V8 6.3L 156.984 2009 221.177
S63 AMG Base V8 6.3L 156.985 2010 221.177
S65 AMG Socle V12 6.0L 275.980 2006 220.179
S65 AMG Socle V12 6.0L 275.982 2007 221.179
S65 AMG Socle V12 6.0L 275.982 2008 221.179
S65 AMG Socle V12 6.0L 275.982 2009 221.179
S65 AMG Socle V12 6.0L 275.982 2010 221.179
S65 AMG Socle V12 6.0L 275.982 2011 221.179
Base SL320 L6 3.2L 1996 129.063
Base SL320 L6 3.2L 1997 129.063
Base SL500 V8 5.0L 1996 129.067
Base SL500 V8 5.0L 1997 129.067
Base SL500 V8 5.0L 1998 129.067
Base SL500 V8 5.0L 2003 230.475
Base SL500 V8 5.0L 2004 230.475
Base SL500 V8 5.0L 2005 230.475
Base SL500 V8 5.0L 113.961 1999 129.068
Base SL500 V8 5.0L 113.961 2000 129.068
Base SL500 V8 5.0L 113.961 2001 129.068
Base SL500 V8 5.0L 113.961 2002 129.068
Base SL500 V8 5.0L 113.963 2006 230.475
Base SL55 AMG V8 5.5L 2004 230.474
Base SL55 AMG V8 5.5L 2005 230.474
Base SL55 AMG V8 5.5L 113.992 2006 230.474
Base SL55 AMG V8 5.5L 113.995 2007 230.472
Base SL55 AMG V8 5.5L 113.995 2008 230.472
SL55 AMG Kompresseur V8 5.5L 2003 230.474
Base SL550 V8 5.5L 273.965 2007 230.471
Base SL550 V8 5.5L 273.965 2008 230.471
Base SL550 V8 5.5L 273.965 2009 230.471
Base SL550 V8 5.5L 273.965 2011 230.471
SL550 Base V8 5.5L 273.965 2012 230.471
Base SL600 V12 5.5L 2004 230.476
Base SL600 V12 5.5L 2005 230.476
Base SL600 V12 5.5L 275.951 2006 230.476
Base SL600 V12 5.5L 275.954 2007 230.477
Base SL600 V12 5.5L 275.954 2008 230.477
Base SL600 V12 5.5L 275.954 2009 230.477
Base SL600 V12 6.0L 1996 129.076
Base SL600 V12 6.0L 1997 129.076
Base SL600 V12 6.0L 1998 129.076
Base SL600 V12 6.0L 120.983 1999 129.076
Base SL600 V12 6.0L 120.983 2000 129.076
Base SL600 V12 6.0L 120.983 2001 129.076
Base SL600 V12 6.0L 120.983 2002 129.076
Base SL63 AMG V8 6.3L 156.981 2009 230.47
Base SL63 AMG V8 6.3L 156.981 2011 230.47
Base SL63 AMG V8 6.3L 156.981 2012 230.47
Base SL65 AMG V12 6.0L 275.981 2005 230.479
Base SL65 AMG V12 6.0L 275.981 2006 230.479
Base SL65 AMG V12 6.0L 275.981 2007 230.479
Base SL65 AMG V12 6.0L 275.981 2008 230.479
Base SL65 AMG V12 6.0L 275.981 2009 230.479
Base SL65 AMG V12 6.0L 275.981 2011 230.479
SL65 AMG série noire V12 6.0L 275.981 2009 230.479
SLK280 Base V6 3.0L 272.942 2006 171.454
SLK280 Base V6 3.0L 272.942 2007 171.454
SLK280 Base V6 3.0L 272.942 2008 171.454
