1493452-EC-B 1493452ECB Front Fender-Right Tesla Model Y
1493452-EC-B 1493452ECB Front Fender-Right Tesla Model Y
Prix habituel
$275.00 USD
Prix habituel
Prix promotionnel
$275.00 USD
Prix unitaire
par
1493452-EC-B 1493452ECB NEW Front Fender-Right Tesla Model Y
Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tesla | Model Y | 2023 | Electric Motor SUV | EV AWD | AWD -- 5YJY | -- 258KW 351HP 3D3;3D5;3D7 | TESLA MODEL Y 2020 - |
Tesla | Model Y | 2023 | Electric Motor SUV | EV AWD | AWD -- 5YJY | -- 317KW 431HP 3D3;3D5 | TESLA MODEL Y 2020 - |
Tesla | Model Y | 2023 | Electric Motor SUV | EV AWD | AWD -- 5YJY | -- 331KW 450HP 3D3;3D7 | TESLA MODEL Y 2020 - |
Tesla | Model Y | 2023 | Electric Motor SUV | EV AWD | AWD -- 5YJY | -- 378KW 514HP -- | TESLA MODEL Y 2020 - |
Tesla | Model Y | 2023 | Electric Motor SUV | EV Perfomance AWD | AWD -- 5YJY | -- 339KW 461HP 3D1;3D3 | TESLA MODEL Y 2020 - |
Tesla | Model Y | 2023 | Electric Motor SUV | EV Perfomance AWD | AWD -- 5YJY | -- 357KW 485HP 3D3;3D6 | TESLA MODEL Y 2020 - |
Tesla | Model Y | 2023 | Electric Motor SUV | EV Performance AWD | AWD -- 5YJY | -- 340KW 462HP 3D1;3D3;3D6 | TESLA MODEL Y 2020 - |
Tesla | Model Y | 2023 | Electric Motor SUV | EV Performance AWD | AWD -- 5YJY | -- 393KW 534HP 3D3;3D6 | TESLA MODEL Y 2020 - |
Tesla | Model Y | 2023 | Electric Motor SUV | EV | RWD -- 5YJY | -- 192KW 261HP 3D1;3D6 | TESLA MODEL Y 2020 - |
Tesla | Model Y | 2023 | Electric Motor SUV | EV | RWD -- 5YJY | -- 194KW 264HP 3D7 | TESLA MODEL Y 2020 - |
Tesla | Model Y | 2023 | Electric Motor SUV | EV | RWD -- 5YJY | -- 202KW 275HP 3D1 | TESLA MODEL Y 2020 - |
Tesla | Model Y | 2023 | Electric Motor SUV | EV | RWD -- 5YJY | -- 220KW 299HP 3D6 | TESLA MODEL Y 2020 - |
Tesla | Model Y | 2023 | Electric Motor SUV | EV | RWD -- 5YJY | -- 239KW 325HP 3D1 | TESLA MODEL Y 2020 - |
Tesla | Model Y | 2023 | Electric Motor SUV | EV | RWD -- 5YJY | -- 255KW 347HP 3D6 | TESLA MODEL Y 2020 - |
Tesla | Model Y | 2022 | Electric Motor SUV | EV AWD | AWD -- 5YJY | -- 258KW 351HP 3D3;3D5;3D7 | TESLA MODEL Y 2020 - |
Tesla | Model Y | 2022 | Electric Motor SUV | EV AWD | AWD -- 5YJY | -- 317KW 431HP 3D3;3D5 | TESLA MODEL Y 2020 - |
Tesla | Model Y | 2022 | Electric Motor SUV | EV AWD | AWD -- 5YJY | -- 331KW 450HP 3D3;3D7 | TESLA MODEL Y 2020 - |
Tesla | Model Y | 2022 | Electric Motor SUV | EV AWD | AWD -- 5YJY | -- 378KW 514HP -- | TESLA MODEL Y 2020 - |
Tesla | Model Y | 2022 | Electric Motor SUV | EV Perfomance AWD | AWD -- 5YJY | -- 339KW 461HP 3D1;3D3 | TESLA MODEL Y 2020 - |
Tesla | Model Y | 2022 | Electric Motor SUV | EV Perfomance AWD | AWD -- 5YJY | -- 357KW 485HP 3D3;3D6 | TESLA MODEL Y 2020 - |
-
Expédition
Frais DHL/FEDEX/UPS en fonction du poids, du volume et de la longueur ! Besoin de contacter le service client pour consulter le fret!
-
Numéro de suivi
Après réception du paiement, nous mettrons à jour le numéro de suivi dans 2-3 jours !