Online Car Parts
12617636294 Engine Oil Level Sensor for BMW
12617636294 Engine Oil Level Sensor for BMW
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Engine Oil Level Sensor 12617636294 for BMW F11 F20 F21 F30 F32 F25 X3 F26 X4 F15 X5 X6
BMW Number
12617598860, 12 61 7 598 860, 12-61-7-598-860
Other OE Numbers
12617636294, 12617638341, 12618608779, 12617598860
12 61 7 636 294, 12 61 7 638 341, 12 61 8 608 779, 12617598860
12-61-7-636-294, 12-61-7-638-341, 12-61-8-608-779, 12617598860
Vehicle | Model year | kW | HP | cc | Design |
1 (F20) 125 i | 03.2012 - 11.2017 | 160 | 218 | 1997 | Hatchback |
2 Convertible (F23) 220 i | 04.2014 - 07.2016 | 135 | 184 | 1997 | Convertible |
2 Coupe (F22, F87) 220 i | 10.2013 - | 135 | 184 | 1997 | Coupe |
3 (F30, F80) 320 i | 03.2012 - 10.2018 | 135 | 184 | 1997 | Saloon |
3 (F30, F80) 328 i | 11.2011 - 10.2018 | 180 | 245 | 1997 | Saloon |
3 (F30, F80) ActiveHybrid | 07.2012 - 06.2015 | 225 | 306 | 2979 | Saloon |
3 Gran Turismo (F34) 320 i | 03.2013 - 06.2016 | 135 | 184 | 1997 | Hatchback |
3 Gran Turismo (F34) 328 i | 03.2013 - 06.2016 | 180 | 245 | 1997 | Hatchback |
3 Gran Turismo (F34) 328 i xDrive | 07.2013 - 06.2016 | 180 | 245 | 1997 | Hatchback |
3 Gran Turismo (F34) 335 i | 03.2013 - 06.2016 | 225 | 306 | 2979 | Hatchback |
3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive | 07.2013 - 06.2016 | 225 | 306 | 2979 | Hatchback |
3 Touring (F31) 320 i | 11.2012 - 06.2015 | 135 | 184 | 1997 | Estate |
3 Touring (F31) 328 i | 07.2012 - 06.2015 | 180 | 245 | 1997 | Estate |
4 Convertible (F33, F83) 420 i | 07.2014 - 02.2016 | 135 | 184 | 1997 | Convertible |
4 Convertible (F33, F83) 428 i | 11.2013 - 02.2017 | 180 | 245 | 1997 | Convertible |
4 Convertible (F33, F83) 435 i | 11.2013 - 02.2016 | 225 | 306 | 2979 | Convertible |
4 Coupe (F32, F82) 420 i | 11.2013 - 02.2017 | 135 | 184 | 1997 | Coupe |
4 Coupe (F32, F82) 428 i | 07.2013 - 02.2017 | 180 | 245 | 1997 | Coupe |
4 Coupe (F32, F82) 428 i xDrive | 07.2013 - 02.2016 | 180 | 245 | 1997 | Coupe |
4 Coupe (F32, F82) 435 i | 07.2013 - 02.2016 | 225 | 306 | 2979 | Coupe |
4 Gran Coupe (F36) 420 i | 03.2014 - 02.2017 | 135 | 184 | 1997 | Coupe |
4 Gran Coupe (F36) 428 i | 03.2014 - 06.2016 | 180 | 245 | 1997 | Coupe |
5 (F10) 520 i | 09.2011 - 10.2016 | 135 | 184 | 1997 | Saloon |
5 (F10) 528 i | 09.2011 - 10.2016 | 180 | 245 | 1997 | Saloon |
5 (F10) 528 i xDrive | 09.2011 - 10.2016 | 180 | 245 | 1997 | Saloon |
5 Gran Turismo (F07) 528 i | 07.2013 - 02.2017 | 180 | 245 | 1997 | Hatchback |
5 Touring (F11) 520 i | 10.2010 - 02.2017 | 135 | 184 | 1997 | Estate |
5 Touring (F11) 528 i | 09.2011 - 02.2017 | 180 | 245 | 1997 | Estate |
5 Touring (F11) 528 i xDrive | 09.2011 - 02.2017 | 180 | 245 | 1997 | Estate |
X3 (F25) sDrive 20 i | 04.2014 - 08.2017 | 135 | 184 | 1997 | SUV |
X3 (F25) xDrive 20 i | 10.2011 - 08.2017 | 135 | 184 | 1997 | SUV |
X3 (F25) xDrive 28 i | 04.2012 - 08.2017 | 180 | 245 | 1997 | SUV |
X4 (F26) xDrive 20 i | 04.2014 - 03.2018 | 135 | 184 | 1997 | SUV |
X4 (F26) xDrive 28 i | 04.2014 - 03.2018 | 180 | 245 | 1997 | SUV |
X5 (F15, F85) xDrive 28 i | 06.2015 - 07.2018 | 180 | 245 | 1997 | SUV |
X5 (F15, F85) xDrive 40 e | 08.2015 - 07.2018 | 180 | 245 | 1997 | SUV |



-
Expédition
Frais DHL/FEDEX/UPS en fonction du poids, du volume et de la longueur ! Besoin de contacter le service client pour consulter le fret!
-
Numéro de suivi
Après réception du paiement, nous mettrons à jour le numéro de suivi dans 2-3 jours !