Online Car Parts
  
      Prix habituel
      
        $28.00 USD
      
    
    
        Prix habituel
        
          
            
              
            
          
        Prix promotionnel
      
        $28.00 USD
      
    
    
      Prix unitaire
      
        
        /
         par 
        
        
      
    
   
 
      
      
        
          
          
            Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
            
           
        
      
    
     
                  
| BOSCH |  | 
| F 00E 263 136 - Sonde lambda | 
|  | 
| Modèle | Moteur | Déplacement | Du pouvoir | CV | Taper | An | 
|  ABARTH 500 (312) |  |  |  |  |  |  (2008/08 - /) | 
|    500 (312) 1,4 | 312 A1.000 | 1368 | 99 | 135 | Hayon |  08/08 - / | 
|  ABARTH 500C (312) |  |  |  |  |  |  (2009/09 - /) | 
|    500C (312) 1.4 | 312 A3.000 | 1368 | 118 | 160 | Convertible |  11/05 - / | 
|  A6 ( 4F2 , C6) |  |  |  |  |  |  (2004/05 - 2011/03) | 
|    A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro | LACC | 2995 | 220 | 299 | Salon |  08/10 - 11/03 | 
|    A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro | CAJA | 2995 | 213 | 290 | Salon |  08/10 - 11/03 | 
|    A6 (4F2, C6) 3.2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 265 | Salon |  09/05 - 11/03 | 
|  AUDI A6 Avant (4F5, C6) |  |  |  |  |  |  (2005/03 - 2011/08) | 
|    A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro | CAJA | 2995 | 213 | 290 | Domaine |  08/10 - 11/08 | 
|    A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro | LACC | 2995 | 220 | 299 | Domaine |  08/10 - 11/08 | 
|  AUDI Q7 (4L) |  |  |  |  |  |  (2006/03 - 2015/08) | 
|    Q7 (4L) 3.0 TFSI | CTWB | 2995 | 206 | 280 | Véhicule tout-terrain fermé |  11/05 - 15/08 | 
|    Q7 (4L) 3.0 TFSI | CJWC | 2995 | 200 | 272 | Véhicule tout-terrain fermé |  10/05 - 15/08 | 
|    Q7 (4L) 3.0 TFSI | CTWA | 2995 | 245 | 333 | Véhicule tout-terrain fermé |  10/05 - 15/08 | 
|  A5 ( 8T3 ) |  |  |  |  |  |  (2007/06 - /) | 
|    A5 (8T3) S5 quattro | CTUB | 2995 | 245 | 333 | Coupé |  11/10 - / | 
|    A5 (8T3) 3.2 FSI quattro | CALA | 3197 | 195 | 265 | Coupé |  07/06 - / | 
|  A4 ( 8K2 , B8) |  |  |  |  |  |  (2007/11 - /) | 
|    A4 (8K2, B8) S4 quattro | CTUB | 2995 | 245 | 333 | Salon |  08/11 - / | 
|  AUDI Q5 (8R) |  |  |  |  |  |  (2008/11 - /) | 
|    Q5 (8R) SQ5 TFSI quattro | CTXA | 2995 | 260 | 354 | Véhicule tout-terrain fermé |  13/05 - / | 
|    Q5 (8R) 3.0 TFSI quattro | CTVA | 2995 | 200 | 272 | Véhicule tout-terrain fermé |  12/06 - / | 
|    Q5 (8R) 3.2 FSI quattro | CALB | 3197 | 199 | 270 | Véhicule tout-terrain fermé |  08/11 - / | 
|  AUDI A5 Cabriolet (8F7) |  |  |  |  |  |  (2009/03 - /) | 
|    A5 Cabriolet (8F7) S5 quattro | CTUB | 2995 | 245 | 333 | Convertible |  09/06 - / | 
|  AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) |  |  |  |  |  |  (2010/10 - /) | 
|    A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro | CTUA | 2995 | 228 | 310 | Hayon |  11/01 - / | 
|  AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) |  |  |  |  |  |  (2010/11 - /) | 
|  FIAT 500 (312) |  |  |  |  |  |  (2007/10 - /) | 
|    500 (312) 1.4 Souple | 169 A3.000 | 1368 | 77 | 105 | Hayon |  11/08 - / | 
|  HYUNDAI ELANTRA Berline (HD) |  |  |  |  |  |  (2005/11 - 2011/12) | 
|    ELANTRA Berline (HD) 2.0 CVVT | G4GC | 1975 | 105 | 143 | Salon |  06/06 - 11/06 | 
 
                 
          Afficher tous les détails