Skip to product information
1 of 1

Online Car Parts

1032000870 103 200 0870 Accessory Belt Tensioner FOR Mercedes Benz

1032000870 103 200 0870 Accessory Belt Tensioner FOR Mercedes Benz

Regular price $28.50 USD
Regular price Sale price $28.50 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

1032000870 103 200 0870 Fits the Following Vehicles

Make Model Submodel Engine Year Chasis
Mercedes Benz 190E 2.6 L6 2.6L 1987 201.029
Mercedes Benz 190E 2.6 L6 2.6L 1988 201.029
Mercedes Benz 190E 2.6 L6 2.6L 1989 201.029
Mercedes Benz 190E 2.6 L6 2.6L 1990 201.029
Mercedes Benz 190E 2.6 L6 2.6L 1991 201.029
Mercedes Benz 190E 2.6 L6 2.6L 1992 201.029
Mercedes Benz 190E 2.6 L6 2.6L 1993 201.029
Mercedes Benz 260E Base L6 2.6L 1987 124.026
Mercedes Benz 260E Base L6 2.6L 1988 124.026
Mercedes Benz 260E Base L6 2.6L 1989 124.026
Mercedes Benz 300CE Base L6 3.0L 1988 124.050
Mercedes Benz 300CE Base L6 3.0L 1989 124.050
Mercedes Benz 300CE Base L6 3.0L 1990 124.051
Mercedes Benz 300CE Base L6 3.0L 1991 124.051
Mercedes Benz 300CE Base L6 3.0L 1992 124.051
Mercedes Benz 300CE Base L6 3.2L 1993 124.052
Mercedes Benz 300CE Base L6 3.2L 1993 124.066
Mercedes Benz 300E 2.6 L6 2.6L 1990 124.026
Mercedes Benz 300E 2.6 L6 2.6L 1991 124.026
Mercedes Benz 300E 2.6 L6 2.6L 1992 124.026
Mercedes Benz 300E 2.8 L6 2.8L 1993 124.028
Mercedes Benz 300E 4Matic L6 3.0L 1990 124.230
Mercedes Benz 300E 4Matic L6 3.0L 1991 124.230
Mercedes Benz 300E 4Matic L6 3.0L 1992 124.230
Mercedes Benz 300E 4Matic L6 3.0L 1993 124.230
Mercedes Benz 300E Base L6 3.0L 1986 124.030
Mercedes Benz 300E Base L6 3.0L 1987 124.030
Mercedes Benz 300E Base L6 3.0L 1988 124.030
Mercedes Benz 300E Base L6 3.0L 1989 124.030
Mercedes Benz 300E Base L6 3.0L 1990 124.030
Mercedes Benz 300E Base L6 3.0L 1991 124.030
Mercedes Benz 300E Base L6 3.0L 1992 124.030
Mercedes Benz 300E Base L6 3.2L 1993 124.032
Mercedes Benz 300SE Base L6 3.0L 1988 126.024
Mercedes Benz 300SE Base L6 3.0L 1989 126.024
Mercedes Benz 300SE Base L6 3.0L 1990 126.024
Mercedes Benz 300SE Base L6 3.0L 1991 126.024
Mercedes Benz 300SE Base L6 3.2L 1992 140.032
Mercedes Benz 300SE Base L6 3.2L 1993 140.032
Mercedes Benz 300SEL Base L6 3.0L 1988 126.025
Mercedes Benz 300SEL Base L6 3.0L 1989 126.025
Mercedes Benz 300SEL Base L6 3.0L 1990 126.025
Mercedes Benz 300SEL Base L6 3.0L 1991 126.025
Mercedes Benz 300SL Base L6 3.0L 1990 129.061
Mercedes Benz 300SL Base L6 3.0L 1991 129.061
Mercedes Benz 300SL Base L6 3.0L 1992 129.061
Mercedes Benz 300SL Base L6 3.0L 1993 129.061
Mercedes Benz 300TE 4Matic L6 3.0L 1990 124.290
Mercedes Benz 300TE 4Matic L6 3.0L 1991 124.290
Mercedes Benz 300TE 4Matic L6 3.0L 1992 124.290
Mercedes Benz 300TE 4Matic L6 3.0L 1993 124.290
Mercedes Benz 300TE Base L6 3.0L 1988 124.090
Mercedes Benz 300TE Base L6 3.0L 1989 124.090
Mercedes Benz 300TE Base L6 3.0L 1990 124.090
Mercedes Benz 300TE Base L6 3.0L 1991 124.090
Mercedes Benz 300TE Base L6 3.0L 1992 124.090
Mercedes Benz 300TE Base L6 3.2L 1993 124.092
Mercedes Benz C280 Base L6 2.8L 1994 202.028
Mercedes Benz C280 Base L6 2.8L 1995 202.028
Mercedes Benz C280 Base L6 2.8L 1996 202.028
Mercedes Benz C280 Base L6 2.8L 1997 202.028
Mercedes Benz C36 AMG Base L6 3.6L 1995 202.028
Mercedes Benz C36 AMG Base L6 3.6L 1996 202.028
Mercedes Benz C36 AMG Base L6 3.6L 1997 202.028
Mercedes Benz E320 Base L6 3.2L 1994 124.032
Mercedes Benz E320 Base L6 3.2L 1994 124.052
Mercedes Benz E320 Base L6 3.2L 1994 124.066
Mercedes Benz E320 Base L6 3.2L 1994 124.092
Mercedes Benz E320 Base L6 3.2L 1995 124.032
Mercedes Benz E320 Base L6 3.2L 1995 124.052
Mercedes Benz E320 Base L6 3.2L 1995 124.066
Mercedes Benz E320 Base L6 3.2L 1995 124.092
Mercedes Benz S320 LWB L6 3.2L 1994 140.033
Mercedes Benz S320 LWB L6 3.2L 1995 140.033
Mercedes Benz S320 LWB L6 3.2L 1996 140.033
Mercedes Benz S320 LWB L6 3.2L 1997 140.033
Mercedes Benz S320 LWB L6 3.2L 1998 140.033
Mercedes Benz S320 LWB L6 3.2L 104.994 1999 140.033
Mercedes Benz S320 SWB L6 3.2L 1994 140.032
Mercedes Benz S320 SWB L6 3.2L 1995 140.032
Mercedes Benz S320 SWB L6 3.2L 1996 140.032
Mercedes Benz S320 SWB L6 3.2L 1997 140.032
Mercedes Benz S320 SWB L6 3.2L 1998 140.032
Mercedes Benz S320 SWB L6 3.2L 104.994 1999 140.032
Mercedes Benz SL320 Base L6 3.2L 1994 129.063
Mercedes Benz SL320 Base L6 3.2L 1995 129.063
Mercedes Benz SL320 Base L6 3.2L 1996 129.063
Mercedes Benz SL320 Base L6 3.2L 1997 129.063
View full details
  • Shipping

    DHL/FEDEX/UPS charges according to weight, volume and length! Need to contact customer service to consult the freight!

  • Tracking number

    After receiving the payment, we will update the tracking number in 2-3 days!